欧美亚洲激情视频在线观看_h在线观看情趣视频_欧亚a级一级免费毛片_最新中文无码字幕在线热播

歡迎光臨
手機(jī)網(wǎng)站 | 聯(lián)系我們:0575-82037000 | 加入收藏
  • 當(dāng)前位置:紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 隧道射流風(fēng)機(jī) > SDS-6.3-2P-4-24°9.9m3/s 31.8m/s 11kw 隧道專用高溫射流風(fēng)機(jī)

    SDS-6.3-2P-4-24°9.9m3/s 31.8m/s 11kw 隧道專用高溫射流風(fēng)機(jī)

    產(chǎn)品型號(hào): SDS
    品  牌: 上鼓
    • ≧1 臺(tái)
      ¥7600.00
    所 在 地: 浙江紹興上虞市
    更新日期: 2024-12-21
    詳細(xì)信息
     加工定制:是  品牌:上鼓  型號(hào):SDS  
     溫控范圍:0-50  輸入功率:11000 w 尺寸:63 cm 
     風(fēng)量:35640 m3/h 適用范圍:公路隧道地鐵  重量:29 ㎏ 

    SDS射流風(fēng)機(jī)概述

    射流風(fēng)機(jī)主要用于公路及鐵路隧道的縱向通風(fēng)系統(tǒng)中,風(fēng)機(jī)一般懸掛在隧道頂部或兩側(cè),不占用交通面積,不需另外修建風(fēng)道.土建造價(jià)低.是一種很經(jīng)驗(yàn)的通風(fēng)方式.
    風(fēng)機(jī)工作時(shí),能從給定的能量中,產(chǎn)生較高的推力.這時(shí)流經(jīng)隧道的總空氣流量的一部分被風(fēng)機(jī)吸入,葉輪做功后,由出口高速噴出,基于沖擊傳動(dòng)的原理,高速氣流將能量傳給隧道內(nèi)的空氣,推動(dòng)隧道內(nèi)的空氣一起向前流動(dòng).當(dāng)流動(dòng)速度衰減到某一值時(shí),下一組風(fēng)機(jī)繼續(xù)工作,就這樣,實(shí)現(xiàn)了從隧道進(jìn)口端吸入新鮮空氣,從出口端排出污染空氣.
    我公司集多年的設(shè)計(jì),生產(chǎn)隧道通風(fēng)設(shè)備的經(jīng)驗(yàn),在原SDS型射流風(fēng)機(jī)的基礎(chǔ)上,為使射流風(fēng)機(jī)更好的與隧道的通風(fēng)要求相匹配,又新設(shè)計(jì)了7個(gè)機(jī)號(hào),并對(duì)原有機(jī)號(hào)進(jìn)行了改進(jìn)設(shè)計(jì),
    我公司SDS型射流風(fēng)機(jī)特點(diǎn):
    1.性能范圍寬,有更大的選擇余地.
    2.耗能低而推力高.
    3.特殊設(shè)計(jì)的消聲器,有效控制了風(fēng)機(jī)的噪聲.
    4.精確的平衡葉輪,使負(fù)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn).
    5.專用電動(dòng)機(jī),使風(fēng)機(jī)可以長(zhǎng)期可靠運(yùn)行,運(yùn)行時(shí)間超過20000小時(shí).
    6.T型雙向通風(fēng)設(shè)備,正反風(fēng)速相等,只需改變電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)向,即可實(shí)現(xiàn)反風(fēng).
    7.可配雙速電機(jī),當(dāng)有強(qiáng)自然通風(fēng)時(shí),低速運(yùn)行可減少運(yùn)行費(fèi)用.
    8.風(fēng)機(jī)維護(hù)簡(jiǎn)單.
    9.風(fēng)機(jī)采用烤漆工藝,外觀美觀,大方.
    詳細(xì)介紹

    隧道射流式軸流送風(fēng)機(jī)一般懸掛在隧道頂部或兩側(cè),不占用交通面積,不需另外修建風(fēng)道,土建造價(jià)低;隧道射流風(fēng)機(jī)安裝容易,運(yùn)行、維護(hù)簡(jiǎn)單,是一種很經(jīng)濟(jì)的通風(fēng)方式。隧道射流式軸流送風(fēng)機(jī)在安裝時(shí)一般有以下幾點(diǎn)注意事項(xiàng):
     1、風(fēng)機(jī)的基礎(chǔ)要求水平、堅(jiān)固,且基礎(chǔ)高度≥200mm。
     2、風(fēng)機(jī)與風(fēng)管采用風(fēng)機(jī)軟連接(柔性材料且不燃燒)連接,長(zhǎng)度不宜小于200mm、管徑與風(fēng)機(jī)進(jìn)出口尺寸相同。為保證風(fēng)機(jī)軟連接在系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)過程中不出現(xiàn)扭曲變形,應(yīng)安裝的松緊適度。對(duì)于裝在風(fēng)機(jī)吸入端的帆布軟管,可安裝稍緊些,防止風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)被吸入,減少帆布軟管的截面尺寸。
     3、隧道風(fēng)機(jī)的鋼支架必須固定在混凝土基礎(chǔ)上,風(fēng)機(jī)其鋼支架與基礎(chǔ)之間必須增加橡膠減振墊。全部風(fēng)機(jī)及電動(dòng)機(jī)組件都安裝在整塊的鋼支架上,鋼地架安裝在基礎(chǔ)頂部的減振墊上,減振墊zui好用多孔型橡膠板。
     4、隧道風(fēng)機(jī)出口的管徑只能變大、不能變小,zui后出風(fēng)口要安裝防蟲網(wǎng),偏向上出風(fēng)時(shí)須增加風(fēng)雨帽。

     
    性能參數(shù)
    風(fēng)機(jī)型號(hào) 風(fēng)量(m3/s) 出口風(fēng)速 電機(jī) 不帶消聲器 帶消聲器
    (m/s) 機(jī)座號(hào) 功率 風(fēng)機(jī)功率 推力 聲壓 重量 1D 2D
      (kW) (kW) (N) dB(A) (kg) 推力 聲壓 聲功率 重量 推力 聲壓 重量
                (N) dB(A) (kW) (kg) (N) dB(A) (kg)
    SDS-6.3-2P-4-18° 8.1 26 132 7.5 6.8 247 78 135 244 68 96 245 239 64 322
    SDS-6.3-2P-4-21° 9 28.9 160 11 8.4 305 79 182 302 69 97 292 296 65 369
    SDS-6.3-2P-4-24° 9.9 31.8 160 11 10.1 369 80 182 365 70 98 292 358 66 369
    SDS-6.3-2P-4-27° 10.8 34.7 160 15 12 439 81 190 435 71 99 300 426 67 377
    SDS-6.3-2P-4-30° 11.7 37.5 160 15 14.1 513 82 190 508 72 100 300 498 68 377
    SDS-6.3-2P-4-33° 12.7 40.6 160 18.5 17.2 602 84 212 596 75 102 322 584 70 399
    SDS-7.1-2P-6-18° 12.7 32 160 15 13.3 475 81 208 470 71 99 338 461 67 433
    SDS-7.1-2P-6-21° 14 35.4 160 18.5 16.9 581 82 230 575 72 100 360 564 68 455
    SDS-7.1-2P-6-24° 15 37.9 180 22 20.1 666 84 263 659 72 100 393 646 69 488
    SDS-7.1-2P-6-27° 16 40.4 200 30 22.9 757 85 323 749 73 101 453 734 71 548
    SDS-7.1-2P-6-30° 17 42.9 200 30 25.8 853 86 323 845 75 103 453 828 72 548
    SDS-7.1-2P-6-33° 18 45.5 200 37 30 960 87 338 950 77 105 468 931 73 563
    SDS-8-4P-6-18° 9.3 18.6 112 4 3.1 204 66 138 202 56 84 310 198 52 435
    SDS-8-4P-6-21° 10.6 21 132 5.5 4.2 260 68 163 257 58 86 335 252 54 460
    SDS-8-4P-6-24° 11.8 23.5 132 7.5 5.5 325 69 176 322 59 87 348 315 55 473
    SDS-8-4P-6-27° 12.6 25 132 7.5 6.6 368 70 176 364 60 88 348 357 55 473
    SDS-8-4P-6-30° 13.3 26.5 160 11 7.7 413 71 218 409 62 90 390 401 57 515
    SDS-8-4P-6-33° 14.1 28 160 11 9.4 461 72 218 457 63 91 390 448 58 515
    SDS-9-4P-6-18° 13 20.5 132 7.5 5.4 313 70 232 310 60 88 414 304 56 569
    SDS-9-4P-6-21° 14.6 22.9 160 11 7.1 391 71 274 387 62 90 456 379 58 611
    SDS-9-4P-6-24° 16.1 25.3 160 11 9 477 72 274 472 63 91 456 463 59 611
    SDS-9-4P-6-27° 16.7 26.2 160 11 9.9 511 73 274 506 64 92 456 496 60 611
    SDS-9-4P-6-30° 18.8 29.5 160 15 13.1 641 75 295 634 65 93 477 620 61 632
    SDS-9-4P-6-33° 20.1 31.6 180 18.5 16.9 744 76 333 736 67 94 515 722 63 670
    SDS-10-4P-6-18° 17.7 22.5 160 11 9.8 466 72 306 461 63 95 518 452 60 703
    SDS-10-4P-6-21° 19.6 25 160 15 11.7 575 73 327 569 64 91 539 558 61 724
    SDS-10-4P-6-24° 21.2 27 160 15 13.9 670 75 327 664 66 92 539 650 63 724
    SDS-10-4P-6-27° 23.2 29.5 180 1.5 17.1 800 77 365 792 67 94 577 776 64 762
    SDS-10-4P-6-30° 24.3 31 180 22 21.2 884 78 373 875 69 95 585 857 65 770
    SDS-10-4P-6-33° 26.9 34.2 200 30 27.5 1076 79 453 1065 70 97 665 1044 66 850
    SDS-11.2-4P-6-18° 24.8 25.2 180 18.5 17.3 744 77 427 736 68 98 639 722 65 824
    SDS-11.2-4P-6-21° 27.3 27.7 180 22 20.5 899 78 435 890 69 96 647 872 66 832
    SDS-11.2-4P-6-24° 29.9 30.3 200 30 24.6 1075 80 515 1065 71 97 727 1043 68 912
    SDS-11.2-4P-6-27° 32.3 32.8 225 37 30.3 1360 80 529 1247 71 99 741 1223 69 926
    SDS-11.2-4P-6-30° 34.9 35.4 225 45 38.4 1468 81 565 1453 72 100 777 1424 69 962
    SDS-11.2-4P-6-33° 37.4 38 250 55 46.2 1691 83 672 1674 73 101 884 1641 70 1069
    SDS-12.5-4P-6-18° 35 28.5 225 37 29.8 1185 82 574 1173 72 100 852 1150 70 1137
    SDS-12.5-4P-6-21° 38.3 31.2 225 37 34.5 1420 82 574 1406 73 101 852 1378 70 1137
    SDS-12.5-4P-6-24° 41.6 33.9 225 45 41.2 1677 83 610 1660 74 102 888 1627 71 1173
    SDS-12.5-4P-8-27° 45.2 36.8 250 55 50.8 1976 84 717 1956 76 104 995 1917 73 1280
    SDS-12.5-4P-8-30° 48.5 39.5 280 75 66.4 2276 85 852 2254 77 105 1130 2208 74 1415
    SDS-12.5-4P-8-33° 51.5 42 280 90 81.9 2574 86 957 2548 78 106 1235 2497 74 1520
    SDS-12.5-6P-6-18° 23.1 18.8 160 11 8.4 516 69 437 510 60 88 715 500 57 1000
    SDS-12.5-6P-6-21° 25.4 20.7 180 15 10.7 625 70 485 619 61 89 763 607 58 1048
    SDS-12.5-6P-6-24° 27.6 22.5 180 15 12.3 739 71 485 731 63 91 763 717 60 1048
    SDS-14-6P-8-27° 29.8 24.3 200 18.5 15.6 861 72 510 853 64 92 788 836 61 1073
    SDS-14-6P-8-30° 32.2 26.2 200 22 18.9 1001 73 540 991 64 92 818 972 61 1103
    SDS-14-6P-8-33° 34.5 28.1 225 30 23.7 1152 74 582 1140 66 94 860 1118 63 1145
    SDS-14-6P-6-18° 33.6 21.8 200 18.5 16.5 870 73 656 861 64 92 947 844 61 1292
    SDS-14-6P-6-21° 36.8 23.9 200 22 18.1 1045 74 686 1035 65 93 977 1014 62 1322
    SDS-14-6P-6-24° 39.9 25.9 225 30 24.8 1228 75 758 1215 66 94 1019 1191 64 1364
    SDS-14-6P-8-27° 43.1 28 250 37 30.2 1435 76 844 1420 68 96 1135 1392 65 1480
    SDS-14-6P-8-30° 46.3 30.1 280 45 35.5 1658 77 972 1642 68 96 1263 1609 66 1608
    SDS-14-6P-8-33° 49.6 32.2 280 55 45.7 1898 78 1031 1879 69 97 1322 1841 67 1667
    SDS-14-8P-6-18° 25.4 16.5 160 7.5 6.1 498 64 581 493 55 83 872 483 52 1217
    SDS-14-8P-6-21° 27.7 18 180 11 7.7 593 65 620 587 57 85 911 575 54 1256
    SDS-14-8P-6-24° 30 19.5 200 15 9.9 696 66 686 689 58 86 977 675 55 1322
    SDS-14-8P-8-27° 32.5 21.1 225 15 13.5 815 68 686 807 59 87 977 790 57 1322
    SDS-14-8P-8-30° 34.6 22.5 225 18.5 15.1 926 68 702 917 59 87 993 899 57 1338
    SDS-14-8P-8-33° 37.1 24.1 250 22 19.5 1063 69 728 1052 61 89 1019 1031 58 1364
    SDS-16-6P-6-18° 47.2 23.5 225 30 24.1 1320 77 892 1307 68 96 1240 1281 66 1680
    SDS-16-6P-6-21° 52.1 25.9 250 37 32.5 1603 78 1008 1587 69 97 1356 1556 67 1796
    SDS-16-6P-6-24° 57.1 28.4 280 55 45.6 1928 80 1195 1909 71 99 1543 1870 68 1983
    SDS-16-6P-6-27° 61.9 30.8 315 75 56.2 2268 81 1590 2245 73 101 1938 2200 70 2378
    SDS-16-6P-8-30° 67 33.3 315 75 65.7 2651 82 1590 2624 73 101 1938 2572 71 2378
    SDS-16-6P-8-33° 71.8 35.7 315 90 83.5 3046 83 1680 3016 75 103 2028 2956 72 2468
    SDS-16-8P-6-18° 35.6 17.7 200 15 10.8 749 69 850 741 61 89 1198 727 58 1638
    SDS-16-8P-6-21° 39.2 19.5 225 15 13.2 909 69 850 900 61 89 1198 882 58 1638
    SDS-16-8P-6-24° 42.8 21.3 225 22 18.1 1084 71 892 1074 63 91 1240 1052 61 1680
    SDS-16-8P-6-27° 46.6 23.2 250 30 24.2 1287 72 1005 1274 64 92 1353 1248 62 1793
    SDS-16-8P-8-30° 50.3 25 280 37 32.5 1498 73 1120 1479 65 93 1468 1449 63 1908
    SDS-16-8P-8-33° 53.9 26.8 280 45 34.6 1717 74 1192 1700 66 94 1540 1666 64 1980
                                   
  • 留言
    標(biāo)  題: *(必填)
    內(nèi)  容: *(必填)
    聯(lián)系人:
    郵  箱:
    手  機(jī):
    固  話:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)

浙公網(wǎng)安備 33060402001456號(hào)