欧美亚洲激情视频在线观看_h在线观看情趣视频_欧亚a级一级免费毛片_最新中文无码字幕在线热播

歡迎光臨
手機(jī)網(wǎng)站 | 聯(lián)系我們:0575-82037000 | 加入收藏
  • 當(dāng)前位置:紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 隧道射流風(fēng)機(jī) > SDS(R)-1120-4P隧道射流風(fēng)機(jī) 30KW 雙向可逆隧道風(fēng)機(jī)上鼓

    SDS(R)-1120-4P隧道射流風(fēng)機(jī) 30KW 雙向可逆隧道風(fēng)機(jī)上鼓

    產(chǎn)品型號(hào): SDS(R)-1120-4P
    品  牌: 上鼓
    • ≧1 臺(tái)
      ¥14645.00
    所 在 地: 浙江紹興上虞市
    更新日期: 2024-12-21
    詳細(xì)信息
     品牌:上鼓  型號(hào):SDS(R)-1120-4P  材質(zhì):鋼制  
     風(fēng)機(jī)壓力:低壓風(fēng)機(jī)  性能:低噪音風(fēng)機(jī)  用途:隧道風(fēng)機(jī)  
     軸功率:30 kw 葉片數(shù):≥8  重量:433 kg 
     渦輪頭性質(zhì):鐵  轉(zhuǎn)速:1450r/min  配套電機(jī)功率:30 kw 
     適用范圍:公路隧道  轉(zhuǎn)速:1450r/min  配套電機(jī)功率:30 kw 
     
     
     
     
    SDS(R)性能參數(shù)
    風(fēng)機(jī)型號(hào) 風(fēng)量 出口 電機(jī) 不帶消聲器 帶消聲器
    (m3/h) 風(fēng)速 機(jī)座 功率 風(fēng)機(jī)功率 推力 聲壓 重量 1D 2D
      (m/s) 號(hào) kW 推力 聲壓 聲功率 重量 推力 聲壓 重量
    SDS(R)-6.3-2P-4-18° 7.9 25.2 132 7.5 6.9 232 79 135 230 70 98 245 225 66 322
    SDS(R)-6.3-2P-4-21° 8.7 28 160 11 8.7 287 80 182 284 71 99 292 278 67 369
    SDS(R)-6.3-2P-4-24° 9.6 30.8 160 11 10.4 347 80 182 243 71 99 292 337 67 369
    SDS(R)-6.3-2P-4-27° 10.5 33.7 160 15 12.4 413 81 190 409 72 100 300 401 68 377
    SDS(R)-6.3-2P-4-30° 11.3 36.4 160 15 14.3 482 82 190 478 73 101 300 468 69 377
    SDS(R)-6.3-2P-6-33° 12.3 39.4 160 18.5 17.7 566 83 212 560 74 102 322 549 70 399
    SDS(R)-7.1-2P-6-18° 12.3 31 160 15 13.7 446 83 208 442 73 101 338 433 70 433
    SDS(R)-7.1-2P-6-21° 13.6 34.3 160 18.5 17.4 546 84 230 541 74 102 360 530 71 455
    SDS(R)-7.1-2P-6-24° 14.6 36.8 180 22 20.7 626 85 263 620 75 103 393 607 73 488
    SDS(R)-7.1-2P-6-27° 15.5 39.2 200 30 23.6 711 85 323 704 76 104 453 690 73 548
    SDS(R)-7.1-2P-6-30° 16.5 41.6 200 30 26.6 802 86 323 794 77 105 453 778 74 548
    SDS(R)-7.1-2P-6-33° 17.5 44.1 200 37 30.9 902 87 338 893 78 106 468 875 75 563
    SDS(R)-8-4P-6-18° 9.1 18 112 4 3.2 191 66 138 189 56 84 310 186 52 435
    SDS(R)-8-4P-6-21° 10.2 20.4 132 5.5 4.3 244 68 163 242 58 86 335 237 54 460
    SDS(R)-8-4P-6-24° 11.5 22.8 132 7.5 5.7 306 69 176 302 59 87 348 296 56 473
    SDS(R)-8-4P-8-27° 12.2 24.3 132 7.5 6.8 346 70 176 342 60 88 348 335 57 473
    SDS(R)-8-4P-8-30° 12.9 25.7 160 11 7.9 388 71 218 385 62 90 390 377 58 515
    SDS(R)-8-4P-8-33° 13.7 27.2 160 11 9.7 434 72 218 429 62 90 390 421 59 515
    SDS(R)-9-4P-6-18° 12.7 19.9 132 7.5 5.6 294 70 232 291 60 88 414 285 57 569
    SDS(R)-9-4P-6-21° 14.1 22.2 160 11 7.3 267 71 274 364 61 89 456 356 57 611
    SDS(R)-9-4P-6-24° 15.6 24.5 160 11 9.3 448 73 274 444 64 92 456 435 60 611
    SDS(R)-9-4P-6-27° 16.2 25.4 160 11 10.2 481 73 274 476 64 92 456 466 61 611
    SDS(R)-9-4P-8-30° 18.7 29.4 160 15 13.5 636 74 295 629 65 93 477 616 61 632
    SDS(R)-9-4P-8-33° 19.5 30.7 180 18.5 17.4 699 75 333 692 66 94 515 678 63 670
    SDS(R)-10-4P-6-18° 17.1 21.8 160 11 10.1 438 74 306 433 64 92 518 425 61 703
    SDS(R)-10-4P-6-21° 19 24.3 160 15 12.1 540 75 327 535 65 93 539 524 62 724
    SDS(R)-10-4P-6-24° 20.6 26.2 160 15 14.3 630 76 327 624 67 95 839 611 64 724
    SDS(R)-10-4P-8-27° 22.5 28.6 180 18.5 17.6 752 77 365 745 68 96 577 730 65 762
    SDS(R)-10-4P-8-30° 23.6 30.1 180 22 21.5 831 78 373 822 70 98 585 806 66 770
    SDS(R)-10-4P-8-33° 26.1 33.2 200 30 28.3 1011 79 453 1001 70 98 665 981 66 850
    SDS(R)-11.2-4P-6-18° 24.1 24.4 180 18.5 17.8 699 78 427 682 69 97 639 668 65 824
    SDS(R)-11.2-4P-6-21° 26.5 26.9 180 22 21.1 845 79 435 824 70 98 647 807 67 832
    SDS(R)-11.2-4P-6-24° 29 29.4 200 30 25.3 1011 80 515 986 71 99 727 966 68 912
    SDS(R)-11.2-4P-6-27° 31.3 31.8 225 37 31.2 1184 81 529 1155 72 100 741 1132 69 926
    SDS(R)-11.2-4P-6-30° 33.8 34.3 225 45 39.6 1380 82 565 1345 74 102 777 1318 70 962
    SDS(R)-11.2-4P-8-33° 36.3 36.9 250 55 47.6 1590 83 672 1550 75 103 884 1519 71 1069
    SDS(R)-12.5-4P-6-18° 33.9 27.6 225 37 30.7 1114 82 574 1086 73 101 852 1064 70 1137
    SDS(R)-12.5-4P-6-21° 37.1 30.3 225 37 35.5 1335 82 574 1302 73 101 852 1276 70 1137
    SDS(R)-12.5-4P-6-24° 40.4 32.9 225 45 42.4 1576 83 610 1537 75 103 888 1506 72 1173
    SDS(R)-12.5-4P-6-27° 43.8 35.7 250 55 52.3 1857 84 717 1811 75 103 995 1775 72 1280
    SDS(R)-12.5-4P-8-30° 47 38.3 280 75 68.4 2140 85 852 2086 76 104 1130 2045 74 1415
    SDS(R)-12.5-4P-8-33° 50 40.7 280 90 84.4 2419 86 957 2359 78 106 1235 2312 75 1520
    SDS(R)-12.5-6P-6-18° 22.4 18.2 160 11 8.7 485 69 437 473 60 88 715 463 57 1000
    SDS(R)-12.5-6P-6-21° 24.6 20.1 180 15 11 588 70 485 573 61 89 763 561 58 1048
    SDS(R)-12.5-6P-6-24° 26.8 21.8 180 15 12.7 694 71 485 677 62 90 763 663 59 1048
    SDS(R)-12.5-6P-8-27° 28.9 23.6 200 18.5 16.1 810 72 510 790 63 91 788 774 61 1073
    SDS(R)-12.5-6P-8-30° 31.2 25.4 200 22 19.5 941 73 540 918 64 92 818 899 63 1103
    SDS(R)-12.5-6P-8-33° 33.4 27.3 225 30 24.4 1083 74 582 1056 65 93 860 1035 63 1145
    SDS(R)-14-6P-6-18° 32.6 21.1 200 18.5 16.9 818 74 656 797 65 93 947 781 62 1292
    SDS(R)-14-6P-6-21° 35.7 23.2 200 22 18.6 983 74 686 958 65 93 977 939 62 1322
    SDS(R)-14-6P-6-24° 38.7 25.1 225 30 25.5 1154 75 728 1125 66 94 1019 1103 64 1364
    SDS(R)-14-6P-8-27° 41.8 27.2 250 37 31.1 1349 76 844 1315 67 95 1135 1289 65 1480
    SDS(R)-14-6P-8-30° 44.9 29.2 280 45 36.6 1559 77 972 1520 68 96 1263 1489 66 1608
    SDS(R)-14-6P-8-33° 48.1 31.2 280 55 47.1 1784 78 1031 1739 70 98 1322 1704 68 1667
    SDS(R)-14-8P-6-18° 24.6 16 160 7.5 6.3 468 64 581 457 55 83 872 448 52 1217
    SDS(R)-14-6P-6-21° 26.9 17.5 180 11 7.9 557 65 620 543 56 84 911 533 53 1256
    SDS(R)-14-6P-6-24° 29.1 18.9 200 15 10.2 654 66 686 683 58 86 977 625 56 1322
    SDS(R)-14-6P-8-27° 31.5 20.5 225 15 13.9 766 68 686 747 59 87 977 732 57 1322
    SDS(R)-14-6P-8-30° 33.6 21.8 225 18.5 15.6 871 68 702 849 60 88 993 832 58 1338
    SDS(R)-14-6P-8-33° 36 23.4 250 22 20 999 69 728 974 61 89 1019 955 58 1364
    SDS(R)-16-6P-6-18° 45.8 22.8 225 30 24.8 1241 77 892 1210 68 96 1240 1186 65 1680
    SDS(R)-16-6P-6-21° 50.5 25.1 250 37 33.5 1507 78 1008 1470 69 97 1356 1440 66 1796
    SDS(R)-16-6P-6-24° 55.4 27.5 280 55 47 1812 80 1195 1767 71 99 1543 1732 68 1983
    SDS(R)-16-6P-6-27° 60.1 29.9 315 75 57.9 2132 81 1590 2078 71 99 1938 2037 69 2378
    SDS(R)-16-6P-8-30° 64.9 32.3 315 75 67.7 2492 81 1590 2429 72 100 1938 2381 70 2378
    SDS(R)-16-6P-8-33° 69.6 34.6 315 90 86 2864 83 1680 2792 74 102 2028 2736 71 2468
    SDS(R)-16-8P-6-18° 34.5 17.2 200 15 11.1 704 69 850 686 60 88 1198 673 57 1638
    SDS(R)-16-8P-6-21° 38 18.9 225 15 13.6 854 69 850 833 61 89 1198 816 58 1638
    SDS(R)-16-8P-6-24° 41.5 20.7 225 22 18.5 1019 71 892 994 63 91 1240 974 60 1680
    SDS(R)-16-8P-6-27° 45.2 22.5 250 30 24.9 1209 72 1005 1179 63 91 1353 1156 61 1793
    SDS(R)-16-8P-6-30° 48.8 24.3 280 37 33.5 1404 73 1120 1369 65 93 1468 1342 62 1908
    SDS(R)-16-8P-6-33° 52.3 26 280 45 35.6 1614 74 1192 1573 65 93 1540 1542
  • 留言
    標(biāo)  題: *(必填)
    內(nèi)  容: *(必填)
    聯(lián)系人:
    郵  箱:
    手  機(jī):
    固  話:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)

浙公網(wǎng)安備 33060402001456號(hào)